RECIST 1.1是用于评估肿瘤状态变化的一种标准方法,评估结果会记录在EDC数据的RS Domain对应的raw data里。
1. RECIST简明手册
1.1 基线评估
病灶 | 具体描述 |
|---|
可测量病灶 | 肿瘤病灶,至少有一条可以精确测量的径线 1. CT扫描,大于10mm; 2. 胸部X射线,大于20mm; 3. 其他常规检查仪器 10mm。 |
淋巴结:病理学增大可测量,单个淋巴结CT扫描短径>=15mm |
不可测量病灶 | 不满足上述要求的病灶,如恶性胸腹水、囊性病变等。 |
基线评估时选择一个或多个可测量的病灶作为靶病灶,总数不超过5个,每个器官不超过2个。靶病灶测量时选最长直径,非靶病灶无须测量但基线评估需要进行记录。肿瘤病灶大小的基线评定需要在治疗前4周内完成。
1.2 靶病灶反应评价
反应 | 条件 |
|---|
完全缓解 (Complete Response, CR) | 所有靶病灶消失,病理性淋巴结短直径<10mm,持续4周。 |
部分缓解 (Partial Response, PR) | 和基线相比,靶病灶直径总和减少30%,至少持续4周。 |
疾病进展 (Progressive Disease, PD) | 和研究中某次访视的最小值比,靶病灶直径总和增加至少20%;或出现新病灶 |
疾病稳定 (Stable Disease,SD) | 没有达到PR,也没有达到PD,介于两者之间。 |
1.3 总反应评价
结合靶病灶、非靶病灶、新病灶进行总体反应评价:
靶病灶 | 非靶病灶 | 新病灶 | 总体反应评价 |
|---|
CR | CR | 无 | CR |
CR | PR/SD | 无 | PR |
CR | 无法评估 | 无 | PR |
PR | 非PD或无法评估 | 无 | PR |
SD | 非PD或无法评估 | 无 | SD |
PD | 任何情况 | 是 | PD |
任何情况 | PD | 是 | PD |
任何情况 | 任何情况 | 是 | PD |
肿瘤标志物无法单独用来评价肿瘤客观缓解,但如果标志物水平在基线超过正常值上限,用来评价完全缓解时,必须回到正常水平。
2. 肿瘤SDTM数据集
2.1 SDTM - 发现类TU/TR/RS domain
2.1.1 TU - Tumor Identification
用于记录肿瘤病灶的基线特征、解剖学位置,每次访视的肿瘤记录,像是肿瘤的身份信息。
变量类型 | 变量举例 | 描述 |
|---|
标识变量 | TUSEQ, TUGRPID, TUREFID, TULNKID, TUSPID, TULNKGRP | TULNKID,包含靶病灶、非靶病灶、新病灶肿瘤记录编号等复合信息如:T01/N01/NEW01 |
主题变量 | TUTESTCD | 'TUMIDENT',指'Tumor Identification',一般对应3类TUORRES: TARGET/NON-TARGET/NEW |
修饰变量 | TUTEST, TUORRES, TUSTRESC, TUNAM, TULOC, TULAT, TUDIR, TUPORTOT, TUMETHOD, TULOBXFL, TUBLFL TUEVAL TUEVALID TUACPTFL | TUORRES,说明病灶是靶病灶、非靶病灶、新病灶、良性或异常 TUSTRESC,是标准化名称; TULOC,是病灶所在位置; TUPORTOT,对于解剖位置的进一步说明,整个、单一等 TULAT,指在身体左侧或右侧; TUMETHOD,指检查方法是CT还是MRI等; TULOBXFL、TUBLFL,指基线值指标; TUEVAL、TUEVALID,肿瘤评估者的角色; TUACPTFL,超过1名独立评估员时的记录值 |
时间变量 | TUDTC TUDY VISIT VISITNUM | |
2.1.1.1 分裂或融合
病灶 | 做法 |
|---|
相互关联 | 将关联的TULNKID,从T01改成T01.1/T01.2;再将TUTEST赋值为'Tumor Split'; |
无法关联 | 若分裂或融合,前后时点无法关联,则TU数据集不展示分裂或融合,但是TR计算时取径长之和。 |
2.1.2 TR - Tumor Results
用于记录肿瘤测量的定量或定性结果,定量指的是各靶病灶和全部靶病灶直径总和;定性指非靶病灶的存在状态和新病灶的出现。
变量类型 | 变量举例 | 描述 |
|---|
标识变量 | TRSEQ, TRGRPID, TRREFID, TRLNKID, TRSPID, TRLNKGRP | TRLNKID = TULNKID,两者相互关联。 TRLNKGRP,需要和RSLNKGRP联系起来,可以用Tumor assessment-VISIT-SPID呈现 |
主题变量 | TRTESTCD | 靶病灶,TRTESTCD='DIAMETER' 直径; 非靶病灶,TRTESTCD='TUMSTATE'肿瘤状态; 靶病灶直径总和,TRTESTCD='SUMDIAM' 直径总和。 |
修饰变量 | TRTEST, TRORRES, TRORRESU TRSTRESC, TRSTRESN TRSTRESU TRSTAT TRNAM, TRMETHOD, TRLOBXFL, TRBLFL TREVAL TREVALID TRACPTFL | TRORRES,若是直径总和就是数值、若是非靶病灶肿瘤状态就是'PRESENT/ABSENT'; TRSTRESC,是标准化名称; TRMETHOD,指检查方法是CT还是MRI等 ; TRLOBXFL、TRBLFL,指基线值指标; TREVAL、TREVALID,肿瘤评估者的角色; TRACPTFL,超过1名独立评估员时的记录值 |
时间变量 | TRDTC TRDY VISIT VISITNUM | |
2.1.3 编程实现思路
根据acrf,raw数据对应靶病灶、非靶病灶在筛选期和后续访视,其中包含TU和TR的信息,
TU domain,从raw数据集中取相应TUORRES的内容纵向合并,数据哪个部分会写在datapagename里面;随后根据acrf赋值TUTESTCD等值。按照常规做法计算TUDTC、TUDY、VISIT、EPOCH、TUSEQ然后输出即可。
TR domain,每一条对应一个肿瘤的病灶大小,同时每个受试者观测都有一个TRSUM_raw,对应单次访视肿瘤的直径总和,nodup取这个值出来即可。
2.1.4 RS - Disease Response
用于疾病疗效评估,收集疾病评估信息,在SDTM IG3.2中属于肿瘤相关域,之后被归集到了QRS相关域。
观察结果在同一次访视中是多对一的关系,因此可以用TRLNKGRP和RSLNKGRP相互关联。
变量类型 | 变量举例 | 描述 |
|---|
标识变量 | RSSEQ, RSGRPID, RSREFID, RSLNKID, RSSPID, RSLNKGRP | TRLNKGRP = RSLNKGRP,两者相互关联。 可以用Tumor assessment-VISIT-SPID呈现 |
主题变量 | RSTESTCD | 分别观察靶病灶疗效、非靶病灶疗效、是否新病灶、总体疗效 RSTESTCD = "TRGRESP"/RSTEST = "Target Response" RSTESTCD = "NTRGRESP"/RSTEST = "Non-target Response" RSTESTCD = "NEWLIND"/RSTEST = "New Lesion Indicator" RSTESTCD = "OVRLRESP"/RSTEST = "Overall Response" |
修饰变量 | RSTEST RSCAT RSSCAT RSORRES RSORRESU RSSTRESC RSSTRESN RSSTAT RSREASND RSMETHOD RSBLFL RSLOBXFL | RSORRES,放置RECIST 1.1的评估结果:CR,PR,SD,PD,无法评估等。 RSCAT,放置评估方法,有些是RECIST 1.1,还可能是iRECIST。 |
时间变量 | RSDTC RSDY | |
2.1.4.1 RS编程实现思路
从raw取RS相关数据集,其中结果是经过RECIST 1.1评估之后的结果,rsorrtl - 靶病灶评估结果;rsorrntl - 非靶病灶评估结果;rsnlyn - 是否出现新病灶;rsorres_raw - 总体评估结果,直接取出来即可。但注意RSDTC需要和tr里的时间进行比对,同一次访视里,如果病灶发生PD,需要选择最早时间,其他情况选择最晚时间。